1/3 B/W CCD DOME CAMERA
MS-1046 |
MS-1042 |
MINI SIZE
MS-1046 (SAMSUNG) MS-1046/M (SONY)
MS-1042 (SAMSUNG) MS-1042/M (SONY)
| MODE | MS-1046 , MS-1042 |
|
| TYPE | _ |
M |
| CHIP BRAND | SAM-SUNG |
SONY |
| ELEMENT | 1/3 INCH INTERLINE TRANSFER CCD IMAGE SENSOR |
|
| PIXELS | EIA 510X492 CCIR 500X482 |
|
| SYNC SYSTEM | INTERNAL |
|
| VIDEO OUTPUT | 1Vp-p 75ohm |
|
| S/N RATIO | MORE THAN 46dB |
|
| SHUTTER | CCIR 1/50~1/10000SEC |
CCIR 1/50~1/100000SEC |
| GAMMA | GAMMA = 0.45 |
|
| AGC | MORE THAN 18dB |
|
| RESOLUTION | HORIZONTAL 380 TV LINE |
HORIZONTAL 420 TV LINE |
| ILLUMINATION | 0.2LUX |
0.02LUX |
| POWER | DC 12V |
|
| CURRENT | MAX 120mA |
|
| STORAGE | -30¢J~ + 70¢J |
|
| OPERATING | -10¢J~ + 40¢J |
|
| DIMENSION | MS-1046--90X130 mm , MS-1042--88X58 mm |
|
| WEIGHT | MS-1046----180g , MS-1042--100g |
|
| REMARK | _ |
|
Home